fmcmac/tp057.mac


If Cut/Copy and Paste fails, then click here for download.


fmcTitle("tp057")$
/* Source version 1 */
/* Simple APM canonicalizer version 1.3 */
/* FMCMAC backend version 1.2 */
myownabs(x) := fmc_m_abs(x)$
a_1 : 8$
a_2 : 8$
a_3 : 10$
a_4 : 10$
a_5 : 10$
a_6 : 10$
a_7 : 12$
a_8 : 12$
a_9 : 12$
a_10 : 12$
a_11 : 14$
a_12 : 14$
a_13 : 14$
a_14 : 16$
a_15 : 16$
a_16 : 16$
a_17 : 18$
a_18 : 18$
a_19 : 20$
a_20 : 20$
a_21 : 20$
a_22 : 22$
a_23 : 22$
a_24 : 22$
a_25 : 24$
a_26 : 24$
a_27 : 24$
a_28 : 26$
a_29 : 26$
a_30 : 26$
a_31 : 28$
a_32 : 28$
a_33 : 30$
a_34 : 30$
a_35 : 30$
a_36 : 32$
a_37 : 32$
a_38 : 34$
a_39 : 36$
a_40 : 36$
a_41 : 38$
a_42 : 38$
a_43 : 40$
a_44 : 42$
b_1 : 0.49b0$
b_2 : 0.49b0$
b_3 : 0.48b0$
b_4 : 0.47b0$
b_5 : 0.48b0$
b_6 : 0.47b0$
b_7 : 0.46b0$
b_8 : 0.46b0$
b_9 : 0.45b0$
b_10 : 0.43b0$
b_11 : 0.45b0$
b_12 : 0.43b0$
b_13 : 0.43b0$
b_14 : 0.44b0$
b_15 : 0.43b0$
b_16 : 0.43b0$
b_17 : 0.46b0$
b_18 : 0.45b0$
b_19 : 0.42b0$
b_20 : 0.42b0$
b_21 : 0.43b0$
b_22 : 0.41b0$
b_23 : 0.41b0$
b_24 : 0.40b0$
b_25 : 0.42b0$
b_26 : 0.40b0$
b_27 : 0.40b0$
b_28 : 0.41b0$
b_29 : 0.40b0$
b_30 : 0.41b0$
b_31 : 0.41b0$
b_32 : 0.40b0$
b_33 : 0.40b0$
b_34 : 0.40b0$
b_35 : 0.38b0$
b_36 : 0.41b0$
b_37 : 0.40b0$
b_38 : 0.40b0$
b_39 : 0.41b0$
b_40 : 0.38b0$
b_41 : 0.40b0$
b_42 : 0.40b0$
b_43 : 0.39b0$
b_44 : 0.39b0$
fmcInitialValue(x_1, 0.42b0)$
fmcStrongLowerBound(x_1, 0.4b0)$
fmcInitialValue(x_2, 5)$
fmcStrongLowerBound(x_2, -4)$
aux_1 : b_1 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_1 - 8))$
aux_2 : b_2 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_2 - 8))$
aux_3 : b_3 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_3 - 8))$
aux_4 : b_4 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_4 - 8))$
aux_5 : b_5 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_5 - 8))$
aux_6 : b_6 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_6 - 8))$
aux_7 : b_7 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_7 - 8))$
aux_8 : b_8 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_8 - 8))$
aux_9 : b_9 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_9 - 8))$
aux_10 : b_10 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_10 - 8))$
aux_11 : b_11 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_11 - 8))$
aux_12 : b_12 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_12 - 8))$
aux_13 : b_13 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_13 - 8))$
aux_14 : b_14 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_14 - 8))$
aux_15 : b_15 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_15 - 8))$
aux_16 : b_16 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_16 - 8))$
aux_17 : b_17 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_17 - 8))$
aux_18 : b_18 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_18 - 8))$
aux_19 : b_19 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_19 - 8))$
aux_20 : b_20 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_20 - 8))$
aux_21 : b_21 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_21 - 8))$
aux_22 : b_22 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_22 - 8))$
aux_23 : b_23 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_23 - 8))$
aux_24 : b_24 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_24 - 8))$
aux_25 : b_25 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_25 - 8))$
aux_26 : b_26 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_26 - 8))$
aux_27 : b_27 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_27 - 8))$
aux_28 : b_28 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_28 - 8))$
aux_29 : b_29 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_29 - 8))$
aux_30 : b_30 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_30 - 8))$
aux_31 : b_31 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_31 - 8))$
aux_32 : b_32 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_32 - 8))$
aux_33 : b_33 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_33 - 8))$
aux_34 : b_34 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_34 - 8))$
aux_35 : b_35 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_35 - 8))$
aux_36 : b_36 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_36 - 8))$
aux_37 : b_37 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_37 - 8))$
aux_38 : b_38 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_38 - 8))$
aux_39 : b_39 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_39 - 8))$
aux_40 : b_40 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_40 - 8))$
aux_41 : b_41 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_41 - 8))$
aux_42 : b_42 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_42 - 8))$
aux_43 : b_43 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_43 - 8))$
aux_44 : b_44 - x_1 - (0.49b0 - x_1)*exp(-x_2*(a_44 - 8))$
s_1 : (aux_1)^2$
s_2 : s_1 + (aux_2)^2$
s_3 : s_2 + (aux_3)^2$
s_4 : s_3 + (aux_4)^2$
s_5 : s_4 + (aux_5)^2$
s_6 : s_5 + (aux_6)^2$
s_7 : s_6 + (aux_7)^2$
s_8 : s_7 + (aux_8)^2$
s_9 : s_8 + (aux_9)^2$
s_10 : s_9 + (aux_10)^2$
s_11 : s_10 + (aux_11)^2$
s_12 : s_11 + (aux_12)^2$
s_13 : s_12 + (aux_13)^2$
s_14 : s_13 + (aux_14)^2$
s_15 : s_14 + (aux_15)^2$
s_16 : s_15 + (aux_16)^2$
s_17 : s_16 + (aux_17)^2$
s_18 : s_17 + (aux_18)^2$
s_19 : s_18 + (aux_19)^2$
s_20 : s_19 + (aux_20)^2$
s_21 : s_20 + (aux_21)^2$
s_22 : s_21 + (aux_22)^2$
s_23 : s_22 + (aux_23)^2$
s_24 : s_23 + (aux_24)^2$
s_25 : s_24 + (aux_25)^2$
s_26 : s_25 + (aux_26)^2$
s_27 : s_26 + (aux_27)^2$
s_28 : s_27 + (aux_28)^2$
s_29 : s_28 + (aux_29)^2$
s_30 : s_29 + (aux_30)^2$
s_31 : s_30 + (aux_31)^2$
s_32 : s_31 + (aux_32)^2$
s_33 : s_32 + (aux_33)^2$
s_34 : s_33 + (aux_34)^2$
s_35 : s_34 + (aux_35)^2$
s_36 : s_35 + (aux_36)^2$
s_37 : s_36 + (aux_37)^2$
s_38 : s_37 + (aux_38)^2$
s_39 : s_38 + (aux_39)^2$
s_40 : s_39 + (aux_40)^2$
s_41 : s_40 + (aux_41)^2$
s_42 : s_41 + (aux_42)^2$
s_43 : s_42 + (aux_43)^2$
s_44 : s_43 + (aux_44)^2$
mf : s_44$
myminfun : mf$
myabsdevnod0_0 : myownabs(myminfun - 0.02845966972298671b0)$
myreldevnod0_0 : myownabs(myminfun/0.02845966972298671b0 - 1)$
myabsdevnod0_1 : myownabs(x_1 - 0.4199526507578012b0)$
myreldevnod0_1 : myownabs(x_1/0.4199526507578012b0 - 1)$
myabsdevnod0_2 : myownabs(x_2 - 1.284845193624845b0)$
myreldevnod0_2 : myownabs(x_2/1.284845193624845b0 - 1)$
myabsdevnod1_0 : (1/2)*(myownabs(myabsdevnod0_0 - myabsdevnod0_1) + (myabsdevnod0_0 + myabsdevnod0_1))$
myreldevnod1_0 : (1/2)*(myownabs(myreldevnod0_0 - myreldevnod0_1) + (myreldevnod0_0 + myreldevnod0_1))$
myabsdevnod1_2 : myabsdevnod0_2$
myreldevnod1_2 : myreldevnod0_2$
myabsdevnod2_0 : (1/2)*(myownabs(myabsdevnod1_0 - myabsdevnod1_2) + (myabsdevnod1_0 + myabsdevnod1_2))$
myreldevnod2_0 : (1/2)*(myownabs(myreldevnod1_0 - myreldevnod1_2) + (myreldevnod1_0 + myreldevnod1_2))$
zmyabsdevmax : myabsdevnod2_0$
zmyreldevmax : myreldevnod2_0$
obj : myminfun$
fmcMinimum(obj)$
fmcInequality(ci_1, 0.49b0*x_2 - x_1*x_2 - 0.09b0)$
fmcEscortFloat(x_1, x_1)$
fmcEscortFloat(x_2, x_2)$
fmcEscortFloat('myminfun, myminfun)$
fmcEscortFloat('zmyabsdevmax, zmyabsdevmax)$
fmcEscortFloat('zmyreldevmax, zmyreldevmax)$
fmcControlMinimum(1, 0)$
/* End Model */

Stephan K.H. Seidl